
Nesta quarta-feira (24), a Motorola lançou no Brasil o celular gamer Lenovo Legion Phone Duel. Com recursos de tela com taxa de atualização de 144 Hz e refrigeração líquida dupla, o aparelho chega para rivalizar com modelos como ROG Phone, da ASUS.
Ele já havia sido anunciado no mercado internacional e era esperado para chegar ao país após aprovação na Anatel, e soma recursos valiosos na rotina de uso de um smartphone com uma estrutura importante para jogos mobile.
A tela AMOLED de 6,65″ FHD+ é um dos atrativos do aparelho, somada ao chipset Snapdragon 865 Plus, da Qualcomm – modelo de ponta durante o lançamento fora do Brasil, em 2020. A potência é somada a 12 GB de RAM LPDDR5 e armazenamento interno de 256 GB.
O dispositivo conta com duas baterias de 2.500 mAh em cada uma das laterais, totalizando 5.000 mAh. O carregador que acompanha o Legion Phone Duel é de 45W e o celular tem duas portas USB-C para conexão simultânea. A porta no centro da lateral permite jogar com o aparelho na horizontal enquanto a bateria é carregada.

Diferenciais para gamers
Por falar em experiência na horizontal, o smartphone gamer da Lenovo traz a primeira interface de usuário totalmente personalizada para uso nessa posição. Alto-falantes estéreo duplos frontais ajudam a aumentar a imersão durante os jogos.
Botões ultrassônicos funcionam como gatilhos na hora da jogatina, enquanto dois motores de vibração auxiliam na detecção de movimento 3D. O modelo da Lenovo também é um pouco menor que muitos outros smartphones focados em jogos.

Câmera para streamers
Quem costuma transmitir suas partidas online pode usar a câmera pop-up (também na horizontal) com resolução de 20 MP para se gravar durante a jogatina. Além disso, um microfone quádruplo promete auxiliar nas lives.
Uma câmera principal de 64 MP e uma de 16 MP, que oferece recursos ultrawide e macro, completam o pacote para quem quer gravar em 4K a 30 fps.

Preço e disponibilidade
O Lenovo Legion Phone Duel está disponível para compra nos canais próprios da Motorola, no Magazine Luiza e na operadora Vivo, com preço sugerido de R$ 7.199 e nas cores Vengeance Red e Blazing Blue.
Ficha Técnica
| Chipset | Qualcomm Snapdragon™ 865 Plus |
|---|---|
| Processador (CPU) | Octa-core (1×3.09 GHz + 3×2.42 GHz + 4×1.8 GHz) |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 650 |
| Memória RAM | 12GB |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Cartão de Memória |
| Câmera Traseira | 64 MP (f/1.9, 25mm, 1/1.72″, 0.8µm) + 16 MP (f/2.2, 120˚, 16mm) |
|---|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 64 MP + 16 MP |
| Flash | dual-LED |
| Câmera Frontal | 20 MP (f/2.2, 25mm, 1/3.1″, 0.9µm) |
| Resolução da Câmera Frontal | 20 MP |
| Vídeo | 4K@30fps |
| Funções da Câmera | HDR, panorama, ultrawide, estabilização óptica, PDAF |
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
|---|---|
| Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento Sem Fio |
| Tipo de Tela | AMOLED, 144Hz |
|---|---|
| Tamanho de Tela | 6,65 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | 81,7% de tela, aproximadamente |
| Resolução de Tela | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) |
| Densidade de pixels | 388 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Não especificado |
| Versão do Sistema Operacional | Android™ 10 (ZUI 12 / Legion O) |
|---|---|
| Anúncio | 22 de Julho de 2020 |
| Data de Lançamento | 24 de Fevereiro de 2020 |
| Outros Nomes |
| Cores | Vermelho, Azul |
|---|---|
| Altura | 198 mm |
| Largura | 102 mm |
| Espessura | 88 mm |
| Peso | 239 g |
| Certificados de Resistência | Repelente a água |
| Cartão SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/210 Mbps, 5G 2.5 Gbps DL |
| 4G/LTE | LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | |
| GPRS |
| Conector 3.5mm | |
|---|---|
| Alto-falantes estéreos | |
| Funções de Áudio | Não especificado |
| Tipo de Conector | USB Tipo-C 3.1 (ao lado), USB Tipo-C 2.0 (em baixo) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | |
| Infravermelho | |
| Rádio FM | |
| TV Digital |
SENSORES E RECURSOS ADICIONAIS
| Acelerômetro | |
|---|---|
| Barômetro | |
| Batimentos Cardíacos | |
| Bússola | |
| Giroscópio | |
| Leitor de digitais | |
| Proximidade | |
| Medidor de Temperatura | |
| Medidor de Umidade | |
| Sensores Diferenciados | |
| Outros Recursos |